Resultaten Falköping 1991

Falköping junior EGC 1991, standard

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Rubaj            Tomasz          PL    5935   980
2     Brigliadori      Riccardo        I     5743   948
3     Jones            Stephen         GB    5517   910
4     Grund            Michael         D     5424   895
5     Litt             Emmanuel        B     5306   876
6     Springer         Oliver          D     5273   870
7     Tacke            Thorsten        D     5067   836
8     Dubreuil         François        F     5029   830
9     Nordh            Jan-Ole         S     4977   821
10    Miller-S         M. J.           GB    4948   817
11    Knespel          Ingo            D     4890   807
12    Selen            Sjaak           NL    4850   800
13    Janzam           Laurent         F     4840   799
14    Wium-Andersen    Kim             DK    4741   782
15    Rydling          Magnus          S     4733   781
16    Pohl             Andreas         CH    4639   766
17    Koivunen         Tero            FIN   4624   763
18    Achleitner       Guido jr.       A     4591   758
19    Thörud           Mattis          N     4574   755
20    Colombo          Stefano         I     4510   744
21    Hatara           Pertti          FIN   4511   744
22    Hämälainen       Sampo           FIN   4260   703
23    Franke           Sean            USA   4196   692
24    Toon             Richard John    GB    4170   688
25    Kawashima        Yoshiyuki       JAP   4146   684
26    Aronsson         Bengt           S     4071   672
27    Konings          Mischa          NL    3949   652
28    Türk             Elmar           A     3702   611
29    Nelson           Eric            USA   3613   596
30    Monti            Lorenzo         I     3608   595
31    Wykypiel         Heinz           A     3523   581
32    Ichikawa         Makoto          JAP   2483   409
33    Rass             Horst           A     1175   194

Falköping junior EGC 1991, club class

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Schneider        Flemming L.     DK    5088   965
2     Siebert          Kai             D     4862   922
3     Janakka          Harri           FIN   4852   920
4     Letourneux       Jérôme          F     4760   902
5     Freyer           Carsten         D     4739   898
6     Geraedts         Joep            NL    4728   896
7     Negro            Kornél          H     4716   894
8     Bouzid           Jocelyn         F     4688   889
9     Bouilly          Jean-Yves       F     4671   885
10    Lassen           Henning         N     4640   880
11    Skouinch         Dzintars              4591   870
11    Ternholt         Lars            DK    4527   858
12    Lien             Ståle           N     4496   852
13    Hyllander        Magnus          S     4383   831
14    Tuviala          Harri Juhani    FIN   4302   815
15    Verebélyi        Zoltan          H     4299   815
16    Häussler         Michael         D     4241   804
17    Hart             Finbarr         AUS   4243   804
16    Zawirski         Dariusz         PL    4217   799
17    Widen            Mikael          S     4210   798
18    Sorensen                         DK    4184   793
19    Onaitis          Linas           LT    4077   773
20    Bartolf          Richard         H     3976   754
21    Garrity          Allan John      GB    3881   736
22    Larsson          Jonas           S     3829   726
23    Köfler           Christian       CH    3816   723
24    Aalto            Matti Juhani    FIN   3773   715
25    Krämer           Frank           D     2296   435

 


Over Frank Schellenberg

Vanaf mijn geboorte vele jaren op en rond Aero Club Salland gebivakkeerd om in 1993 zelf te gaan vliegen op Gilze-Rijen. In 1995 zweefvliegbewijs gehaald. Daarna wat wedstrijden gevlogen om me deze kernploeg in te vliegen, zonder succes... ;-) Het eerste decennium van deze eeuw weinig gevlogen, mijn brevet zelfs laten verlopen om in 2011 na een afgeronde studie en lopende kinderen de draad weer op te pakken. Ik probeer nu anderen te laten presteren, zowel zakelijk als hobbymatig. Voor het junioren team voorzie ik de website van de laatste snufjes en ondersteun Robin Smit hier en daar als mede GLC Illustrious lid.