EJGC 1993 La Roche-sur-Yon

Resultaten La Roche-sur-Yon 1993

La Roche-sur-Yon junior EGC 1993, standard

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Ternholt         Lars            DK    5402   972
2     Siebert          Kai             D     5340   960
3     Grund            Michael         D     5285   950
4     Colombo          Stefano         I     5225   940
5     Kessler          Andreas         D     5189   933
6     Dubreuil         François        F     5111   919
7     Grinza           Giancarlo       I     5096   916
8     Andersen         Kim             DK    5027   904
9     Kiiha            Timo            FIN   4860   874
10    Franke           Sean            USA   4827   860
11    Barrois          Jean-Denis      F     4778   859
12    Letourneux       Jérôme          F     4735   851
13    Greinert         Jerzy           PL    4731   851
14    Widen            Mikael          S     4701   845
15    Marsh            Brian Colin     GB    4632   833
16    Lien             Ståle           N     4611   829
17    Larsson          Jonas           S     4551   818
18    Achleitner       Guido jr.       A     4539   816
19    Nelson           Eric            USA   4474   797
20    Lassen           Henning         N     4422   795
21    Ternholt         Niels           DK    4420   795
22    Allison          David           GB    4308   775
23    Monti            Lorenzo         I     4179   751
24    Mattuschka       Christian       A     4148   746
25    Sandhöfner       Andreas         A     4150   746
26    Hyllander        Magnus          S     4096   737
27    Tuviala          Harri Juhani    FIN   3979   715
28    Pohl             Martin          CH    3727   670
29    Janssens         Ariane          F     3608   649
30    Connolly         Brian           IRL   3478   625
31    Hynek            Christian       A     3456   621
32    Johansson        Daniel          S     70     12

La Roche-sur-Yon junior EGC 1993, club class

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Mignot           Yann            F     5317   959
2     Bouzid           Jocelyn         F     5147   928
3     Hahn             Frank           D     5041   909
4     Häussler         Michael         D     4971   896
5     Van Haaf         Francis         NL    4922   887
6     Kawa             Sebastian       PL    4908   885
7     Hansen           Lars            DK    4906   884
8     Cronjager        Rainer          D     4874   879
9     Butkiewicz       Artur           PL    4768   859
10    Ahllund          Hans            FIN   4306   776
11    Verebélyi        Zoltan          H     4187   755
12    Hodgson          Karina          GB    4140   746
13    Motúza           Vladas          LT    4083   736
14    Houdsen          Simon           GB    3941   710
15    Toon             Richard John    GB    3839   692
16    Koutny           Petr            CZ    3731   672
17    Lohmus           Leho            EST   3058   551
18    Dobrowolski      Jaroslaw        PL    2465   444
19    Borovik          Dmitry          UKR   1829   329

 

[Reactie plaatsen...] - [Scroll naar boven...]
Onze prestaties worden mede mogelijk gemaakt door
Service Center Terlet