Resultaten JWGC
Nog een dag overwinning en wel voor Ronald. Daarnaast een 2e plaats algemeen in de standaardklasse voor Robin en een mooie 7e plek voor Nick in de club.
Later meer!
Nog een dag overwinning en wel voor Ronald. Daarnaast een 2e plaats algemeen in de standaardklasse voor Robin en een mooie 7e plek voor Nick in de club.
Later meer!
BAM! De eerste dagoverwinning van het Nederlandse team op de JWGC 2015 is een feit.
Een mooie artikel over dit resultaat staat op de site van Gliding Australia: http://glidingaustralia.org/GFA-Sport/robin-smit-and-ronald-deerenberg-win-day-at-158kph
De reslutaten vid je hier: http://www.soaringspot.com/en_gb/jwgc2015/results/standard/task-9-on-2015-12-10/daily
Morgen meer over deze mooie dag!
[Reactie plaatsen...] - [Scroll naar boven...]Noot van Ger:
Wegens omstandigheden is het stukkie van vandaag wat later.
Door goede samenwerking tussen Ronald en Robin toch (bijna) thuisgekomen. Helaas voor Ronald stond hij net voor de finish stil evenals een aantal hooggeplaatste vliegers.Robin schuift op naar plaats 4 in het klassement.
Nick en Annemiek hebben alweer flink punten gescored. Zie soaringspot.
Eerst even een kleine oproep nu ik de kans krijg als webmaster van DutchJuniors. Op de website staat een shout-box. En al laten sommige al van zich horen, zijn dat er nog veel te weinig. Ik zou het gaaf vinden als ze voor dag 3 een box vol met aanmoedigingen hebben ontvangen. Ga dus even naar de site en SHOUT!
De tweede wedstrijd dag is ten einde en in Australië liggen ze allemaal op één oor.
Het is een druk en lang dagje geweest. Ger zal morgenochtend Narromine-time verslag doen van vandaag.
De resultaten zijn hier terug te vinden.
Commentaar van Robin na de vlucht: “no win, no lose”.
Al wel vast een paar mooie foto’s gemaakt door Martin Smit.
[Reactie plaatsen...] - [Scroll naar boven...]
Onze junioren zijn zich vol op aan het voorbereiden op het WK.
Sommige updates van deze voorbereidingen komen alleen voorbij op Facebook, de verschillende Whatsapp groepen of andere sociale media. Niet iedereen heeft hier toegang toe dus wil ik je onderstaande foto’s niet onthouden.
[Reactie plaatsen...] - [Scroll naar boven...]
Als kwalificatie wedstrijd voor het NK zijn er altijd wel een aantal junioren vliegers te vinden op de Zomerwedstrijden te Malden die vandaag, 14 juli, zijn begonnen.
Dit jaar doen Steven (Au), Nick (KC) en Sander (Ag) mee.
De eerste dag lijkt dankzij Nick in de clubklasse een wedstrijddag te worden.
Al hebben geen van de vliegers de opdracht van krap 150 km kunnen volbrengen.
Echter heeft Steven zijn “Minute of Fame” wel gekregen vandaag op 112tv.
Met gratis zendtijd voor onze sponsoren (Service Centrum Terlet en Glider Pilot Shop in dit geval).
Volg de zomerwedstrijden hier: http://www.zomerwedstrijden.zweefportaal.nl/news.php
[Reactie plaatsen...] - [Scroll naar boven...]Standard class
Overall results after day 6
# | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FL | Felipe Levin | Germany | Discus 2a | 3832 | ||
2. | LOT | Lukasz Grabowski | Poland | LS 8 | 3352 | ||
3. | CG | Jon Erik Lygren | Norway | LS 8 | 3341 | ||
4. | JB | Jan Louda | Czech Republic | LS 8 | 3324 | ||
5. | FE | Jan Frederic Müller | Germany | Discus 2b | 3293 | ||
6. | FX | Jan Pavlik | Czech Republic | LS 8 | 3204 | ||
7. | ZM | Darius Gudziunas | Lithuania | LAK 19/15m | 3185 | ||
8. | ET | Adrien Henry | France | Discus 2a | 3163 | ||
9. | W8 | Radek Krejcirik | Czech Republic | LS 8 | 3133 | ||
10. | DI | Tomas Bobok | Slovakia | Discus 2b | 3057 | ||
11. | ALB | Patrick Puskeiler | Germany | Discus 2ax | 3002 | ||
11. | M9 | William Chappel | UK | LS 8 | 3002 | ||
13. | EX | Martin Schoenwandt | Germany | Discus 2 | 2992 | ||
14. | EJ | Horacio Piombo | Argentina | LS 8 | 2938 | ||
15. | 149 | Tom Smith | UK | LS 8 | 2902 | ||
16. | V1 | Kristian Larsen | Denmark | LS 8 | 2826 | ||
17. | CM | Jeroen Jennen | Belgium | LS 8 | 2673 | ||
18. | EI | Mathieu Courtial | France | Discus2c | 2661 | ||
19. | SI | Martin Jurovic | Slovakia | LS 8-18 | 2650 | ||
20. | AK | Thomas Kummer | Switzerland | ASW 28 | 2502 | ||
21. | 364 | Oliver Barter | UK | Discus | 2494 | ||
22. | 2A | Morten Bach | Denmark | Discus 2a | 2404 | ||
23. | SEI | Stefan Telkamp | The Netherlands | ASW 28 | 2402 | ||
24. | ZE | Roman Misun | Switzerland | ASW 28 | 2399 | ||
25. | ZC | Patrick Misun | Switzerland | ASW 28 | 2371 | ||
26. | 2D | Luka Salehar | Slovenia | Discus 2c | 2369 | ||
27. | CFM1 | Gurvan Le Gall | France | Discus 2a | 2350 | ||
28. | EF | Stefan Knoop | The Netherlands | Discus | 2308 | ||
29. | FY | Nikke Luukkanen | Finland | LS 8 | 2242 | ||
30. | AB | Jaime Adrover | Argentina | Discus 2b | 2149 | ||
31. | 7 | Ard Tielenburg | The Netherlands | LS 7 | 2132 | ||
32. | LT | Devin Bargainnier | USA | LS 8 | 2027 | ||
33. | TW | Michael Klopf | Austria | LS-8 | 2024 | ||
34. | DB | Bastian Jütte | Austria | Discus 2b | 1979 | ||
35. | PC | Andrew Maddocks | Australia | ASW 28 | 1890 | ||
36. | P | Adam Kapuy | Hungary | Discus | 1639 | ||
37. | PV | Nick Maddocks | Australia | ASW 28 | 715 |
Club class
Overall results after day 7
# | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2B | Tim Kuijpers | The Netherlands | Std. Cirrus | 4536 | ||
2. | 57 | Alexander Späth | Germany | Std. Cirrus | 4508 | ||
3. | WL | Tobias Welsch | Germany | Std. Cirrus | 4504 | ||
4. | XN | Sebastian Nägel | Germany | LS 1-d | 4303 | ||
5. | H1 | Gabriel Briffe | France | Hornet | 4247 | ||
6. | YX | Steven Huiskes | The Netherlands | ASW 19 | 4152 | ||
6. | T2 | Rik Van Den Brink | The Netherlands | LS 4 | 4152 | ||
8. | CX | Miloslav Cink | Czech Republic | Std. Cirrus | 4120 | ||
9. | 99 | David Darnady | Slovakia | Std. Cirrus | 4106 | ||
10. | 75 | Martin Piskacek | Czech Republic | Std. Cirrus | 4022 | ||
11. | 96 | Roger Frei | Switzerland | Std. Cirrus | 3911 | ||
12. | C11 | Benjamin Vades | France | Std. Cirrus | 3832 | ||
13. | DDA | Matt Davis | UK | Std. Cirrus | 3755 | ||
14. | W | Marc Gerber | Switzerland | ASW 19 | 3663 | ||
15. | DC | Niel Deijgers | Belgium | Std. Libelle | 3558 | ||
16. | GJ | Gabor Kapuy | Hungary | LS 4 | 3488 | ||
17. | YU | Nathan Johnson | Australia | Std. Cirrus | 3376 | ||
18. | 2C | Petr Svoboda | Czech Republic | Std. Cirrus | 3375 | ||
19. | 1F | Mads Linaa Larsen | Denmark | LS 1 f | 3240 | ||
20. | MJ | Jochen Schoeters | Belgium | Std. Cirrus | 3213 | ||
21. | 535 | Andy Cockerell | UK | LS 4a | 3183 | ||
22. | L6 | Willat Boyd | USA | LS 7 | 3081 | ||
23. | 822 | Luke Dale | UK | Std. Cirrus | 3007 | ||
24. | BI | Pawel Roman | Poland | Std. Jantar Brawo | 2888 | ||
25. | TA | Matías Lanzinetti | Argentina | LS 1 f | 2881 | ||
26. | 4ME | Erich Hinterholzer | Austria | Std. Cirrus | 2829 | ||
27. | 1E | Matthew Scutter | Australia | LS1-f | 2793 | ||
28. | MM | Filip Pechac | Slovakia | Std. Cirrus | 2725 | ||
29. | F | Jurkstas Kestutis | Lithuania | Std. Jantar 3 | 2717 | ||
30. | 41 | Elena Fergnani | Italy | LS 1 f | 2716 | ||
31. | JO | Claudio Ricci | Italy | ASW 24 | 2494 | ||
32. | IDA | Federico Buscema | Argentina | LS 1 f | 2344 | ||
33. | C12 | Vincent Garnier | France | Std. Cirrus | 2177 | ||
34. | ML | Andreas Hudler | Austria | ASW19 | 2106 | ||
35. | BZ | Mateusz Szymbara | Poland | Std. Jantar Brawo | 2086 | ||
36. | JM | Krzysztof Cisek | Poland | Std. Jantar 3 | 2037 | ||
37. | LM | Martin Björnebekk | Norway | Mosquito | 1978 | ||
38. | YM | Chris Moeller | Denmark | Std. Cirrus | 1958 | ||
39. | HZ | Reto Frei | Switzerland | ASW 19 | 1809 | ||
40. | GX | Rik Vanden Boer | Belgium | Std. Cirrus w | 1744 | ||
41. | T | Selena Boyle | Canada | LS 1 d | 1654 | ||
42. | H3 | Mihaly Marcsek | Hungary | PIK 20D | 1536 | ||
43. | B | Marius Pluscauskas | Lithuania | Std. Jantar 3 | 1425 | ||
44. | 47 | Csaba Oltvai | Hungary | Std. Jantar 2 | 1370 |
Winnaars
Standaard Klasse: Jeremy Hood, Great Britain; Rolladen-Schneider LS8
Club Klasse: Michael Streit, Germany; Schleicher ASW 19
Nederlands resultaat
Standaard Klasse (35) 8. Mark Leeuwenburgh
Standaard Klasse (35) 13. Robbie Seton
Standaard Klasse (35) 20. Jelmer Wassenaar
Club Klasse (37) 14. Niek van Dillen
Club Klasse (37) 21. Stephanie Claessens
Winnaars:
Standaard Klasse: Jay Rebbeck, Great Britain; Rolladen-Schneider LS8
Club Klasse: Peter Toft, Denmark; Glasflügel Standard Libelle
Nederlands resultaat
Standaard Klasse (30) 24. Tim Troost
Standaard Klasse (30) 28. Michiel Roelofs
Club Klasse (33) 11. Sander ’t Hart
Club Klasse (33) 16. David Muller
Club Klasse (33) 23. Martijn Went