Dagelijkse archieven: 01/09/1995

Resultaten Lezno 1995

Leszno junior EGC 1995, club class

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Hahn             Frank           D     7021   930
2     Kirchberger      Florian         D     6909   915
3     Bottcher         Tim             D     6857   908
4     Biedermann       Joanna          PL    6449   854
5     Johansson        Erik            S     6319   837
6     Ranvel           Mickael         F     6043   800
7     Michaud          Vincent         F     5926   784
8     Koutny           Petr            CZ    5720   757
9     Monori           Andreas         H     5657   749
10    Onaitis          Linas           LT    5643   747
11    Kluev            Sergei          RUS   5570   737
12    Czarnik          Witold          PL    5530   732
13    Motúza           Vladas          LT    5468   724
14    Choma            Andrzej         PL    5227   692
15    Otrusina         Jan             CZ    5132   679
16    Gorka            Slawomir        PL    5083   673
17    Toon             Richard John    GB    4740   627
18    Widen            Mikael          S     4718   624
19    Horak            Jan             CZ    4537   600
20    Trnka            Jiri            CZ    4292   568
21    Schoch           Roger           CH    4094   542
22    Withall          Lucy            GB    3601   476
23    Murnieks         Aldis           LR    520    68

Leszno junior EGC 1995, standard

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Achleitner       Guido jr.       A     6811   921
2     Kuster           Falko           D     6810   920
3     Bode             Tassilo         D     6775   916
4     Meis             Jon             D     6702   906
5     Pirker           Martin          A     6610   893
6     Nicolaus         Martin          D     6379   862
7     Kawa             Sebastian       PL    6213   840
8     Greinert         Jerzy           PL    6159   832
9     Kiiha            Timo            FIN   6107   825
10    Kolar            Andrej          SLO   6097   824
11    Rebbeck          Henry           GB    6045   817
12    Sandhöfner       Andreas         A     5938   802
13    Pettersson       Thomas          S     5891   796
14    Netusilova       Alena           CZ    5807   785
15    Vesterbacka      Kaj             FIN   5655   764
16    Oksenholt        Steinar         N     5640   762
17    Bocciarelli      Eric            F     5589   755
18    Barbier          Amaury          F     5480   741
19    Colombo          Stefano         I     5465   738
20    Ward             Oliver          GB    5458   738
21    Allison          David           GB    5254   710
22    Ahllund          Hans            FIN   5255   710
23    Liland           Frode           N     5254   710
24    Nilsson          Patrick         S     5242   708
25    Johansson        Karl            S     5237   708
26    Kristiansen      Tommy           N     5214   705
27    Francis          Derren          GB    5014   678
28    Pohl             Martin          CH    4926   666
29    Turowski         Tomasz          PL    4921   665
30    Tangen           Jostein         N     4815   651
31    Foltin           Vladimir        SLK   4445   601
32    Ziobro           Tomasz          PL    4349   588
33    Lecomte          Emmanuel        F     4104   554
34    Buisson          Erwan           F     4052   547
[Reactie plaatsen...] - [Scroll naar boven...]
Onze prestaties worden mede mogelijk gemaakt door
Glider Pilot Shop